Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
30 Day Daily Return
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB Market Price | -1.49% | -14.47% | -20.30% | -6.07% | -4.31% | -1.10% | -4.38% | -4.22% | 13.18% | 04/07/2010 |
BIB NAV | -1.28% | -14.31% | -20.40% | -5.95% | -4.14% | -1.07% | -4.38% | -4.22% | 13.19% | 04/07/2010 |
Fund | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB Market Price | -12.17% | -4.65% | -23.66% | -4.65% | -14.82% | -7.50% | 1.19% | -4.67% | 13.38% | 04/07/2010 |
BIB NAV | -12.25% | -4.72% | -23.81% | -4.72% | -14.95% | -7.45% | 1.07% | -4.69% | 13.36% | 04/07/2010 |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker BIB
- Intraday Ticker BIB.IV
- CUSIP 74347R214
- Inception Date 4/7/10
- Gross Expense Ratio 1.14%
- Net Expense Ratio 0.95%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 5/12/2025- NAV $43.04
- NAV Change $+3.36
- Market Price $43.10
- Market Price Change $+3.47
- Trading Volume (M) 35,619
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.33%
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker BIB
- Intraday Ticker BIB.IV
- CUSIP 74347R214
- Inception Date 4/7/10
- Expense Ratio 0.95%
- Gross Expense Ratio 1.14%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 5/12/2025- NAV $43.04
- NAV Change $+3.36
- Market Price $43.10
- Market Price Change $+3.47
- Trading Volume (M) 35,619
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.33%
- View Premium / Discount
Expenses with Contractual Waiver through September 30, 2025. Without the fee waiver performance would likely be lower.
Exposures
Index as of 3/31/2025
Holdings
as of 5/12/2025
Exposure Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|
6.13% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $2,822,512.88 | 6,424 | 2931034 |
6.08% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $2,799,298.66 | 26,963 | 2369174 |
5.97% | AMGN | AMGEN INC | -- | $2,748,973.80 | 10,005 | 2023607 |
5.17% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $2,379,078.79 | 4,133 | 2730190 |
3.35% | AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | -- | $1,543,238.90 | 22,382 | 2989044 |
2.92% | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | -- | $1,344,465.44 | 4,976 | B00FWN1 |
1.56% | SMMT | SUMMIT THERAPEUTICS INC | -- | $716,222.04 | 28,354 | BMTVQS7 |
1.52% | BIIB | BIOGEN INC | -- | $699,750.00 | 5,625 | 2455965 |
1.50% | ARGX | ARGENX SE - ADR | -- | $689,907.00 | 1,230 | BDVLM39 |
1.22% | SNY | SANOFI-ADR | -- | $563,957.70 | 11,045 | 2964557 |
1.21% | RPRX | ROYALTY PHARMA PLC- CL A | -- | $555,477.60 | 16,656 | BMVP7Y0 |
1.16% | UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | -- | $536,440.80 | 1,726 | 2430412 |
1.08% | ILMN | ILLUMINA INC | -- | $496,598.16 | 6,088 | 2613990 |
1.02% | INSM | INSMED INC | -- | $471,336.75 | 6,957 | 2614487 |
1.00% | NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | -- | $461,608.19 | 3,833 | 2623911 |
0.98% | INCY | INCYTE CORP | -- | $452,663.15 | 7,439 | 2471950 |
0.98% | BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | -- | $449,964.84 | 7,332 | 2437071 |
0.89% | VTRS | VIATRIS INC | -- | $411,102.72 | 45,882 | BMWS3X9 |
0.87% | TEM | TEMPUS AI INC | -- | $402,845.94 | 6,426 | BSLSJJ0 |
0.86% | EXEL | EXELIXIS INC | -- | $397,793.86 | 10,757 | 2576941 |
0.83% | MRNA | MODERNA INC | -- | $381,105.30 | 14,829 | BGSXTS3 |
0.81% | ONC | BEIGENE LTD-ADR | -- | $375,299.25 | 1,609 | BYYWPW6 |
0.81% | BNTX | BIONTECH SE-ADR | -- | $372,057.75 | 3,825 | BK6H543 |
0.80% | MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | -- | $367,703.28 | 1,172 | BDCBC61 |
0.78% | ASND | ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | -- | $358,432.03 | 2,321 | BV9G6B8 |
0.68% | HALO | HALOZYME THERAPEUTICS INC | -- | $315,189.72 | 4,734 | 2975098 |
0.65% | ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | -- | $301,411.74 | 27,426 | BMW4NZ9 |
0.65% | RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | -- | $299,316.36 | 7,147 | BL71K91 |
0.57% | BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | -- | $260,820.80 | 7,310 | BK1KWG8 |
0.55% | MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | -- | $255,345.24 | 849 | BD59BS7 |
0.54% | BPMC | BLUEPRINT MEDICINES CORP | -- | $246,461.67 | 2,457 | BWY52P3 |
0.52% | JAZZ | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | -- | $241,652.14 | 2,333 | B4Q5ZN4 |
0.45% | AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | -- | $206,329.68 | 1,873 | BYZR4X4 |
0.44% | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | -- | $204,868.30 | 6,110 | BDJ0LS6 |
0.44% | VRNA | VERONA PHARMA PLC - ADR | -- | $204,480.84 | 3,028 | BYWPZK5 |
0.43% | GH | GUARDANT HEALTH INC | -- | $197,635.04 | 4,744 | BFXC911 |
0.42% | ALKS | ALKERMES PLC | -- | $195,437.50 | 6,250 | B3P6D26 |
0.41% | NUVL | NUVALENT INC-A | -- | $187,241.09 | 2,543 | BMVBZD3 |
0.40% | ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | -- | $185,788.25 | 9,085 | B9NSBM2 |
0.34% | PCVX | VAXCYTE INC | -- | $156,338.91 | 4,949 | BKPVGH6 |
0.34% | KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | -- | $154,488.44 | 1,108 | BD6JX35 |
0.32% | CYTK | CYTOKINETICS INC | -- | $146,191.50 | 4,550 | BBBSBJ5 |
0.31% | RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | -- | $143,284.95 | 2,430 | BF2YWG4 |
0.30% | PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | -- | $139,456.31 | 3,031 | B17VCN9 |
0.29% | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | -- | $135,660.10 | 3,730 | B8DPDT7 |
0.29% | RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | -- | $135,533.93 | 4,621 | BMWHPY1 |
0.29% | SWTX | SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | -- | $132,825.60 | 2,880 | BGMGM89 |
0.28% | RARE | ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | -- | $128,299.95 | 3,555 | BJ62Z18 |
0.28% | AKRO | AKERO THERAPEUTICS INC | -- | $127,123.33 | 3,061 | BK7Y2V9 |
0.27% | ACLX | ARCELLX INC | -- | $125,604.50 | 2,111 | BPCJ1Q2 |
0.27% | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | -- | $123,971.82 | 3,298 | BDHF4K6 |
0.26% | CRNX | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | -- | $119,185.64 | 3,577 | BDD19F8 |
0.26% | ALVO | ALVOTECH SA | -- | $118,766.75 | 11,587 | BPNTJ34 |
0.26% | SRRK | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | -- | $118,089.48 | 3,638 | BFZQ0L8 |
0.24% | MRUS | MERUS NV | -- | $112,640.96 | 2,656 | BZBY005 |
0.24% | ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | -- | $112,303.20 | 6,410 | 2713317 |
0.23% | PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | -- | $106,791.93 | 2,359 | BDCBCD8 |
0.23% | XENE | XENON PHARMACEUTICALS INC | -- | $105,506.55 | 2,943 | BRJ3GY4 |
0.22% | LEGN | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | -- | $101,705.58 | 3,141 | BMX9K07 |
0.21% | IMVT | IMMUNOVANT INC | -- | $95,011.50 | 6,530 | BJRFSB7 |
0.20% | VCYT | VERACYTE INC | -- | $92,126.20 | 2,995 | BFTWZY0 |
0.20% | AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | -- | $90,546.40 | 11,914 | BFNF1D6 |
0.19% | MIRM | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | -- | $85,808.31 | 1,883 | BJDX8Y8 |
0.18% | APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | -- | $84,534.00 | 4,825 | BYTQ6X1 |
0.18% | BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | -- | $83,050.88 | 8,032 | 2100362 |
0.18% | DNLI | DENALI THERAPEUTICS INC | -- | $82,598.80 | 5,581 | BD2B4V0 |
0.18% | VCEL | VERICEL CORP | -- | $81,930.65 | 1,921 | BSBMN89 |
0.18% | -- | NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | -- | $81,127.62 | 4,221 | BP8JSP4 |
0.17% | KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | -- | $80,264.15 | 2,495 | BMPRZV5 |
0.17% | LGND | LIGAND PHARMACEUTICALS | -- | $78,614.82 | 739 | 2501578 |
0.17% | HRMY | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS | -- | $78,572.60 | 2,204 | BKSGZN7 |
0.17% | NVCR | NOVOCURE LTD | -- | $78,458.25 | 4,225 | BYSS4X4 |
0.16% | TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | -- | $75,554.35 | 2,293 | BGKG6G7 |
0.16% | CGON | CG ONCOLOGY INC | -- | $73,618.16 | 2,926 | BRBCSP4 |
0.16% | TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | -- | $73,472.94 | 3,411 | BLFGJD5 |
0.16% | FOLD | AMICUS THERAPEUTICS INC | -- | $73,340.10 | 11,810 | B19FQ48 |
0.15% | ZLAB | ZAI LAB LTD-ADR | -- | $70,707.00 | 2,405 | BD9GVY0 |
0.15% | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | -- | $70,458.40 | 15,185 | BM9FJ13 |
0.15% | SUPN | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | -- | $68,993.90 | 2,146 | B72ZBG4 |
0.15% | APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | -- | $68,433.82 | 1,729 | BM9HHL5 |
0.15% | ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | -- | $67,726.56 | 4,848 | BYQBFJ8 |
0.14% | IBRX | IMMUNITYBIO INC | -- | $66,235.76 | 28,066 | BNSP0B8 |
0.14% | ARQT | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | -- | $65,618.40 | 4,560 | BKX9VD3 |
0.14% | TARS | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | -- | $65,283.40 | 1,477 | BMH5RL1 |
0.14% | AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | -- | $64,166.28 | 2,202 | BCBVTX1 |
0.13% | IRON | DISC MEDICINE INC | -- | $61,944.69 | 1,329 | BMGJZJ8 |
0.13% | IDYA | IDEAYA BIOSCIENCES INC | -- | $61,747.75 | 3,365 | BK0VHF6 |
0.13% | JANX | JANUX THERAPEUTICS INC | -- | $59,182.26 | 2,271 | BMFX8Y7 |
0.13% | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | -- | $58,678.08 | 3,217 | BK6L288 |
0.12% | GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | -- | $56,379.80 | 2,290 | BQS9486 |
0.12% | MNKD | MANNKIND CORP | -- | $56,127.89 | 11,669 | BF081J4 |
0.12% | VERA | VERA THERAPEUTICS INC | -- | $55,122.99 | 2,451 | BL55460 |
0.12% | DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | -- | $54,610.88 | 4,348 | BN15WD1 |
0.12% | INDV | INDIVIOR PLC | -- | $54,114.48 | 4,772 | BP0BQQ5 |
0.12% | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | -- | $53,950.23 | 5,673 | BJ5FZ74 |
0.12% | EWTX | EDGEWISE THERAPEUTICS INC | -- | $53,929.98 | 3,639 | BKY5JZ8 |
0.11% | ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC | -- | $52,082.80 | 836 | BCDWBX6 |
0.11% | SPRY | ARS PHARMACEUTICALS INC | -- | $49,651.44 | 3,736 | BMCR7V2 |
0.10% | DVAX | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | -- | $46,974.65 | 4,769 | BRJZSK0 |
0.10% | GRAL | GRAIL INC | -- | $46,499.08 | 1,292 | BSLSSX7 |
0.10% | CNTA | CENTESSA PHARMACEUTICALS-ADR | -- | $46,143.35 | 3,509 | BLB0YQ9 |
0.10% | ETNB | 89BIO INC | -- | $45,513.32 | 5,612 | BK1K484 |
0.10% | AMPH | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | -- | $45,004.66 | 1,849 | BNFWZS4 |
0.10% | IMCR | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR | -- | $44,989.42 | 1,523 | BLCD809 |
0.10% | INVA | INNOVIVA INC | -- | $44,794.27 | 2,407 | BDDXF67 |
0.10% | PCRX | PACIRA BIOSCIENCES INC | -- | $44,660.20 | 1,780 | B3X26D8 |
0.10% | OCUL | OCULAR THERAPEUTIX INC | -- | $44,650.38 | 6,042 | BNZB1X8 |
0.09% | KNSA | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE | -- | $43,346.60 | 1,615 | BRXB0C0 |
0.09% | AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | -- | $42,857.36 | 5,278 | BFWLC09 |
0.09% | TXG | 10X GENOMICS INC-CLASS A | -- | $39,497.38 | 4,162 | BKS3RS7 |
0.09% | NVAX | NOVAVAX INC | -- | $39,193.88 | 6,182 | BJDQXG4 |
0.08% | WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | -- | $38,689.20 | 5,862 | BYZG9R0 |
0.08% | HROW | HARROW INC | -- | $36,497.54 | 1,369 | BHNDW86 |
0.08% | GRFS | GRIFOLS SA-ADR | -- | $36,245.97 | 4,689 | B8K7T65 |
0.08% | SNDX | SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | -- | $36,058.19 | 3,281 | BN7Q7R7 |
0.08% | COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | -- | $35,767.60 | 1,210 | BX7RSN3 |
0.08% | ELVN | ENLIVEN THERAPEUTICS INC | -- | $35,681.77 | 1,877 | BMFD115 |
0.08% | AVDL | AVADEL PHARMACEUTICALS | -- | $35,530.95 | 3,705 | BDGMC59 |
0.08% | SYRE | SPYRE THERAPEUTICS INC | -- | $34,592.81 | 2,317 | BQBBDY8 |
0.07% | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | -- | $34,029.00 | 3,980 | BYZM6C2 |
0.07% | ARDX | ARDELYX INC | -- | $32,338.33 | 9,161 | BN89V40 |
0.07% | GMAB | GENMAB A/S -SP ADR | -- | $32,127.16 | 1,612 | BBC9WC7 |
0.07% | ZYME | ZYMEWORKS INC | -- | $31,816.94 | 2,647 | BPCQZY9 |
0.07% | GERN | GERON CORP | -- | $31,335.68 | 24,481 | 2370381 |
0.07% | CVAC | CUREVAC NV | -- | $31,211.64 | 8,622 | BN4RD42 |
0.07% | LENZ | LENZ THERAPEUTICS INC | -- | $31,014.72 | 1,056 | BQV0J03 |
0.06% | PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | -- | $29,813.92 | 776 | BQ721R4 |
0.06% | NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | -- | $29,695.06 | 2,917 | BMVLGP2 |
0.06% | MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | -- | $28,759.16 | 1,916 | BP9N0G0 |
0.06% | RCKT | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | -- | $28,679.00 | 4,097 | BDFKQ07 |
0.06% | XERS | XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | -- | $28,363.50 | 5,730 | BLR7H87 |
0.06% | AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | -- | $27,949.95 | 3,269 | BYTYP72 |
0.06% | VIR | VIR BIOTECHNOLOGY INC | -- | $27,936.30 | 5,271 | BK4PZ38 |
0.06% | CRMD | CORMEDIX INC | -- | $27,645.66 | 2,331 | BJ0LT31 |
0.06% | QURE | UNIQURE NV | -- | $27,338.85 | 2,079 | BJFSR88 |
0.06% | AVBP | ARRIVENT BIOPHARMA INC | -- | $25,907.04 | 1,296 | BMGTLY5 |
0.06% | DAWN | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | -- | $25,635.68 | 3,896 | BLB0YH0 |
0.05% | ABUS | ARBUTUS BIOPHARMA CORP | -- | $24,401.40 | 7,284 | BZ0QMB7 |
0.05% | IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | -- | $24,323.79 | 12,603 | BF0DMK7 |
0.05% | EOLS | EVOLUS INC | -- | $24,291.32 | 2,434 | BDRJH21 |
0.05% | XNCR | XENCOR INC | -- | $23,757.93 | 2,709 | BGCYWN8 |
0.05% | ANAB | ANAPTYSBIO INC | -- | $23,615.37 | 1,179 | BDRW1L7 |
0.05% | ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC | -- | $23,593.18 | 11,453 | BL53SR3 |
0.05% | REPL | REPLIMUNE GROUP INC | -- | $23,265.60 | 2,960 | BDDVW37 |
0.05% | KALV | KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | -- | $23,129.82 | 1,899 | BD06CS0 |
0.05% | TRVI | TREVI THERAPEUTICS INC | -- | $23,014.50 | 3,435 | BJH9ZN0 |
0.05% | COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | -- | $22,448.88 | 4,376 | BLR6XK8 |
0.05% | KROS | KEROS THERAPEUTICS INC | -- | $21,434.40 | 1,560 | BM7V485 |
0.04% | RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | -- | $20,267.87 | 6,517 | BN2R582 |
0.04% | TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | -- | $19,965.96 | 1,946 | BMVNDH9 |
0.04% | SVRA | SAVARA INC | -- | $19,922.94 | 6,597 | BYXGN81 |
0.04% | STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | -- | $19,658.10 | 2,035 | BJQ05Z6 |
0.04% | PAHC | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | -- | $19,183.50 | 783 | BL95N25 |
0.04% | KURA | KURA ONCOLOGY INC | -- | $18,897.27 | 3,103 | BYZD465 |
0.04% | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | -- | $18,692.88 | 1,097 | BKLCWZ3 |
0.04% | TSHA | TAYSHA GENE THERAPIES INC | -- | $18,281.60 | 7,880 | BNC1BX1 |
0.04% | MNMD | MIND MEDICINE MINDMED INC | -- | $18,182.55 | 2,819 | BPQYY97 |
0.04% | URGN | UROGEN PHARMA LTD | -- | $18,080.22 | 1,623 | BZ7PJQ1 |
0.04% | FTRE | FORTREA HOLDINGS INC | -- | $17,895.12 | 3,448 | BRXYZ57 |
0.04% | ALT | ALTIMMUNE INC | -- | $17,789.60 | 2,960 | BFY7DC4 |
0.04% | CGEM | CULLINAN THERAPEUTICS INC | -- | $17,789.59 | 2,249 | BM90J52 |
0.04% | PSNL | PERSONALIS INC | -- | $17,304.30 | 3,393 | BJQ0608 |
0.04% | ARVN | ARVINAS INC | -- | $17,232.36 | 2,643 | BDZ30Q0 |
0.04% | SANA | SANA BIOTECHNOLOGY INC | -- | $17,164.00 | 8,582 | BMFJJ97 |
0.04% | MGTX | MEIRAGTX HOLDINGS PLC | -- | $16,882.48 | 3,004 | BFYQFJ2 |
0.04% | TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | -- | $16,632.00 | 1,890 | BMNDK09 |
0.04% | HCM | HUTCHMED CHINA-ADR | -- | $16,578.72 | 1,191 | BYXV9H7 |
0.04% | SIGA | SIGA TECHNOLOGIES INC | -- | $16,299.36 | 2,744 | 2107437 |
0.03% | SAGE | SAGE THERAPEUTICS INC | -- | $15,950.25 | 2,363 | BP4GNK9 |
0.03% | ZVRA | ZEVRA THERAPEUTICS INC | -- | $15,903.00 | 2,052 | BLFBZ32 |
0.03% | PRTA | PROTHENA CORP PLC | -- | $15,745.09 | 2,069 | B91XRN2 |
0.03% | TRML | TOURMALINE BIO INC | -- | $15,543.30 | 985 | BQ80NC6 |
0.03% | PGEN | PRECIGEN INC | -- | $15,423.46 | 11,258 | BKM5C84 |
0.03% | EYPT | EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | -- | $15,350.40 | 2,624 | BMGS7L1 |
0.03% | RGNX | REGENXBIO INC | -- | $15,174.88 | 1,904 | BZ0G875 |
0.03% | AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | -- | $15,152.40 | 3,294 | BPCK358 |
0.03% | ERAS | ERASCA INC | -- | $15,106.52 | 10,868 | BNLYBF3 |
0.03% | VERV | VERVE THERAPEUTICS INC | -- | $14,846.55 | 3,413 | BNKGXX2 |
0.03% | MESO | MESOBLAST LTD- SPON ADR | -- | $14,845.80 | 1,308 | BQS7491 |
0.03% | ORIC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | -- | $14,769.30 | 2,730 | BKVDFF7 |
0.03% | RAPP | RAPPORT THERAPEUTICS INC | -- | $14,720.82 | 1,406 | BR3T9B6 |
0.03% | BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR | -- | $14,559.80 | 1,693 | BKDQKM6 |
0.03% | TKNO | ALPHA TEKNOVA INC | -- | $14,465.94 | 2,049 | BP7L561 |
0.03% | GLPG | GALAPAGOS NV-SPON ADR | -- | $14,114.41 | 563 | B292NQ7 |
0.03% | ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | -- | $14,030.25 | 1,439 | BKVF0J2 |
0.03% | OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | -- | $13,585.04 | 2,854 | BMZ4LN0 |
0.03% | ABSI | ABSCI CORP | -- | $12,935.95 | 4,415 | BN94K69 |
0.03% | TRDA | ENTRADA THERAPEUTICS INC | -- | $12,744.90 | 1,445 | BP81RK8 |
0.03% | RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | -- | $12,598.97 | 677 | BQD3J33 |
0.03% | ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | -- | $12,053.60 | 1,040 | BKC9SX3 |
0.03% | TECX | TECTONIC THERAPEUTIC INC | -- | $11,763.28 | 568 | BPBPCG8 |
0.03% | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | -- | $11,578.60 | 10,526 | B4N8MH9 |
0.03% | MRVI | MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A | -- | $11,558.24 | 5,452 | BMCWKZ2 |
0.02% | AUTL | AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | -- | $10,399.05 | 7,703 | BFMLGR4 |
0.02% | AURA | AURA BIOSCIENCES INC | -- | $10,272.00 | 1,920 | BP81R42 |
0.02% | RNAC | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | -- | $10,189.44 | 976 | BQB9HM8 |
0.02% | NGNE | NEUROGENE INC | -- | $10,106.70 | 571 | BS2F741 |
0.02% | GLUE | MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | -- | $10,081.47 | 2,361 | BP7KZP7 |
0.02% | CRVS | CORVUS PHARMACEUTICALS INC | -- | $10,015.85 | 2,470 | BYP80F1 |
0.02% | AQST | AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | -- | $9,986.40 | 3,504 | BYVQJ96 |
0.02% | TERN | TERNS PHARMACEUTICALS INC | -- | $9,857.28 | 3,264 | BMDJ0C9 |
0.02% | ITOS | ITEOS THERAPEUTICS INC | -- | $9,715.68 | 1,404 | BMWXFT4 |
0.02% | AVIR | ATEA PHARMACEUTICALS INC | -- | $9,614.08 | 3,248 | BLN9Z50 |
0.02% | SLRN | ACELYRIN INC | -- | $9,597.60 | 3,870 | BQPF874 |
0.02% | ALMS | ALUMIS INC | -- | $9,523.50 | 1,814 | BPLQG36 |
0.02% | ATXS | ASTRIA THERAPEUTICS INC | -- | $9,478.53 | 2,169 | BMYRFN8 |
0.02% | FHTX | FOGHORN THERAPEUTICS INC | -- | $9,471.34 | 2,138 | BMF7DT9 |
0.02% | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | -- | $9,430.20 | 8,060 | BFZNYB7 |
0.02% | LXRX | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | -- | $9,363.17 | 13,894 | BWFZX59 |
0.02% | CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | -- | $9,337.08 | 2,388 | BMC3HS7 |
0.02% | MXCT | MAXCYTE INC | -- | $9,204.85 | 4,055 | BKMQF66 |
0.02% | VNDA | VANDA PHARMACEUTICALS INC | -- | $9,031.23 | 2,241 | B12W3P6 |
0.02% | THRD | THIRD HARMONIC BIO INC | -- | $8,931.96 | 1,731 | BNNPQY8 |
0.02% | SLDB | SOLID BIOSCIENCES INC | -- | $8,508.60 | 2,934 | BQHN6C7 |
0.02% | OMER | OMEROS CORP | -- | $8,455.26 | 2,228 | B4NB858 |
0.02% | CDXS | CODEXIS INC | -- | $8,403.12 | 3,183 | B5LL2C2 |
0.02% | PHAT | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | -- | $8,281.35 | 2,629 | BJLKVS6 |
0.02% | AMRN | AMARIN CORP PLC -ADR | -- | $8,023.40 | 770 | BN72KB0 |
0.02% | TVGN | TEVOGEN BIO HOLDINGS INC | -- | $8,006.32 | 6,728 | BPG5P75 |
0.02% | DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | -- | $7,880.74 | 2,177 | BMFK3H6 |
0.02% | ANNX | ANNEXON INC | -- | $7,249.92 | 4,096 | BMVV9R5 |
0.02% | CRGX | CARGO THERAPEUTICS INC | -- | $7,203.90 | 1,770 | BQHN2F2 |
0.02% | VYGR | VOYAGER THERAPEUTICS INC | -- | $7,035.00 | 2,100 | BY7RB53 |
0.02% | YMAB | Y-MABS THERAPEUTICS INC | -- | $7,004.47 | 1,721 | BG31GH0 |
0.02% | SLN | SILENCE THERAPEUTICS PLC-ADR | -- | $6,920.81 | 1,807 | BL5B6Z1 |
0.01% | PRME | PRIME MEDICINE INC | -- | $6,756.28 | 5,042 | BPBJFM7 |
0.01% | OABI | OMNIAB INC | -- | $6,652.36 | 4,652 | BN13S71 |
0.01% | HUMA | HUMACYTE INC | -- | $6,527.40 | 4,945 | BMYTJP4 |
0.01% | INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | -- | $6,522.47 | 557 | BNSP8K3 |
0.01% | ACIU | AC IMMUNE SA | -- | $6,195.63 | 3,801 | BZC0D70 |
0.01% | ESPR | ESPERION THERAPEUTICS INC | -- | $6,050.07 | 7,573 | BBNBTD2 |
0.01% | FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | -- | $5,912.92 | 1,781 | BKLXFX5 |
0.01% | NKTX | NKARTA INC | -- | $5,480.26 | 2,713 | BK80YJ8 |
0.01% | TNGX | TANGO THERAPEUTICS INC | -- | $5,444.36 | 4,156 | BP2P6L0 |
0.01% | LRMR | LARIMAR THERAPEUTICS INC | -- | $5,102.24 | 2,453 | BMXNGZ6 |
0.01% | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | -- | $4,886.42 | 3,173 | BZ8FPH3 |
0.01% | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | -- | $4,802.16 | 4,488 | BCZS820 |
0.01% | SCPH | SCPHARMACEUTICALS INC | -- | $4,771.52 | 1,924 | BYX2Z16 |
0.01% | LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | -- | $4,734.57 | 11,230 | BN6MB18 |
0.01% | ALEC | ALECTOR INC | -- | $4,570.80 | 3,809 | BJ4LDC4 |
0.01% | ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | -- | $4,545.45 | 819 | B9L5200 |
